modeli
|
GT1749V | |
Turbo No. | 712968 713673 716419 722730 454232 701855 | |
Chra No.
|
703890-0002 | |
OE No.
|
038253019LV500 03G253016P 038253019N | |
Şart
|
Yepyeni | |
Dengeleme Testi
|
<0.5Mg.mm / 150000RPM |
donatılmışturboşarj
712968-0001 / 712968-0002 / 712968-0003 / 712968-0004 / 712968-0005 / 712968-0006
713673-0001 / 713673-0002 / 713673-0003 / 713673-0004 / 713673-0005 / 713673-0006
716419-0002 / 722730-0001 / 454232-0002 / 454232-0006 / 454232-0008 / 454232-0010
454232-0011 / 701855-0002 / 701855-0004 / 701855-0006 / 712968-0001 / 712968-0002
712968-0003 / 712968-0003 / 712968-0004 / 712968-0005 / 712968-0006
Bu turbo chra aşağıdaki gibi arabalar için uygun olabilir:
⇒ VOLKSWAGEN Caddy / Beetle Tdi / Bora Tdi / Golf Tdi / Sharan TDI
⇒ KOLTUK Toledo Tdi / Alhambra
⇒ AUDI A3
⇒ SKODA Octavia
⇒ FORD Galaksisi
BAŞVURU
Trubo No. | Başvuru | Güç | OEM | Motor Kodu |
712968-0001 | Volkswagen Caddy | 109HP | 038253019LV500 | PD kullanıcı arayüzü |
Koltuk Toledo Tdi | 81 | 03G253016P | TDI | |
713673-0001 | Audi A3 | 85KW | 038253019N | PD kullanıcı arayüzü |
Ford Galaksisi | 85KW | 038253019NV500 | PD kullanıcı arayüzü | |
Koltuk Elhamra | 85KW | 1556571 | BVJ AUY AJM | |
Volkswagen Beetle Tdi | 85KW | 03G253014E | BVJ AUY AJM | |
Volkswagen Bora Tdi | 85KW | 03G253014E | BVJ AUY AJM | |
Volkswagen Golf Tdi | 85KW | 03G253014E | BVJ AUY AJM | |
716419-0002 | Volkswagen Böceği Tdi | 74KW | 038253019Q | PD kullanıcı arayüzü |
722730-0003 | Audi A3 | 85KW | 038253016H | PD kullanıcı arayüzü |
Volkswagen Golf | 85KW | 038253016H | PD kullanıcı arayüzü | |
454232-0002 | Koltuk Elhamra | 85KW | 038253019D | TDI 115 PD |
Volkswagen Beetle Tdi | 85KW | 038253019DV500 | TDI 115 PD | |
Skoda Octavia | 85KW | 1121159 | TDI 115 PD | |
701855-0002 | Ford Galaksisi | 85KW | 028145702SV500 | ortalama |
Koltuk Elhamra | 85KW | 028145702SV500 | ortalama | |
Volkswagen Sharan TDI | 85KW | 028145702SV500 | AFN |
Malzeme
türbin çarkı: K418
kompresör çarkı: C355
rulman yuvası: HT250 Gary demir
Türbin çarkları ve kompresör çarkları boyut bilgisi
Türbin Çarkları | ||
(A) indükleyici | (B) İndüktör | bıçaklar |
36 | 43 | 9 |
Kompresör Tekerlekleri | ||
(A) indükleyici | (B) İndüktör | bıçaklar |
33 | 49 | 6/6 |
Malzeme
Türbin çarkı | K418 |
Türbin mili | 42CrMo |
kompresör çarkı | C355(Alüminyum döküm) |
yatak yuvası | HT250(Gary demir) |
Günlük yatak | CW713R |
baskı yatağı | Pirinç çubuk |
Baskı yaka ve ara parçası | 42CrMo |
BİZİM AVANTAJLARIMIZ
1, malzemeden bitmiş ürünlere kadar kaliteyi kontrol etmek için profesyonel bir QC ekibimiz var.
2, ürün performansına söz vermek için gelişmiş ekipmanlarımız var
3, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için 400'den fazla turbo chras çeşidimiz var
4, teslim süresine söz vermek için büyük stokumuz var
5, Sormaya hoş geldiniz, geri bildirimi 24 saat içinde alacaksınız
Tain, dünya çapında satış sonrası pazara yüksek performanslı turbo kartuşları (CHRAS) ve turbo kitleri sağlar.
Orijinal olarak Honeywell(Garrett),Borg Warner(KKK),MHI(Mitsubishi), IHI, Toyota, Holset tarafından üretilmiştir.
Model kapağı:
Garrett: GT12,GT14,GT15-25,GT35,GT37,GT42,T2,T3,T04B-E
KKK: K03,K04,K14,K16,K24,K27,KP35,BV39,BV40,BV45,BV50
Schwitzer: S100,S1A,S1B,S200,S2A,S2B-E,S300,S3A,S3B,S400,S410
Holset: HX30(W),HX35(W),HX40(W),HX50(W),HX55(W),HE211(W),HE35V,HE40V,HE55V
IHI: RHB3,RHF3,RHF4,RHF5,
MHI: TC04,TC06,TD02,TD03,TD04,TD05,TD06,TF035
Toyota: CT9,CT12,CT12B,CT16,CT20,CT20B,CT26
Şirket Adı:Tain turbocharger Co.,Ltd
Adres:No.15 Yanxiang Yolu, Yanqiao, Huishan Bölgesi,
Wuxi Şehri, Jiangsu, ÇHC
Telefon ve Faks:+86 510 83747161
E-posta: vicky-wei@tainturbo.com
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın