![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | Tain turbo |
Sertifika | ISO9001:2000 |
Model numarası | GT/VNT 15-25 |
►İsim : Billet Kompresör Tekerlekleri
Turbocharger dünyasındaki en popüler güncel yükseltme, Billet CompressorWheels'in kullanılmasıdır.
Kütük Kompresör tekerlekleri veya MFS Tekerlekleri (Katıdan Üretilmiştir) katı bir alaşım parçasından yapılmıştır
(kütük) .Bir CNC freze makinesi, tekerleği bir CAD programından otomatik olarak CAD'den işler
tasarım.Bu tip tekerlek imalatının birçok faydası vardır.Kütük kompresör tekerlekleri çok uzak
erimiş halden ziyade katı bir malzeme parçasından makine olması nedeniyle döküm tekerlekten daha güçlü
malzeme.Kütük genellikle daha az kusura sahiptir.Bu ekstra güç, tekerlek bıçaklarının ve göbeğin
daha ince, artan bıçak alanı, genel olarak eşleşen bir tekerlekten artan hava akışıyla sonuçlanır
boyutlar.
►Model :GT1549S / GT15 / GT20
703245-0001 703245-0002 717345-0002 717348-0001
717348-0002 738123-0001 738123-0002 738123-0003
738123-0004 751768-0001 751768-0003 751768-0004
715843-0001 715924-0001 715924-0002 715924-0003
715924-0004 708639-0002 708639-0003 708639-0004
708639-0005 708639-0006 708639-0007 708639-0008
708639-0010 708639-5010S 721164-0003 721164-0004
721164-0005 721164-0009 721164-0010 721164-0011
721164-0012 721164-0013 721164-0014 801891-0003
801891-0004 801891-0001 801891-0002 12701-70040
17201-27030A 17201-27040 708618-0004 708618-0005
708618-0006 708618-0007 709035-0004 709035-0005
726194-0001 726194-0002 802419-0002 802419-0003
802419-0004 802419-0005 802419-5002S 802419-5003S
700447-0001 700447-0003 700447-0004 700447-0005
700447-0006 700447-0007 700447-0008 700447-5008S
452274-0004 452274-0005 452274-0006 452274-0008
720244-0001 720244-0002 720244-0003 720244-0004
700273-0001 700273-0002 452202-0002 452202-0003
452202-0004 452283-0003 454216-0001 454216-0002
454216-0003 454219-0002 454219-0004 703894-0001
703894-0002 703894-0003 705204-0001 705204-0002
717625-0001 717626-0001 704226-0007 727210-0001
705306-0001 705306-0002 705306-0006 705306-0007
705097-0002 703672-0001 703672-0002 703673-0001
703673-0002 705097-0001 717627-0002 708618-0009
708618-0011 726194-0003 452247-0003
►SN NO.:706164-0003 / 436132-0003
►Uygulama : Reault Laguna dCI / Megane dCI / Clio / Bilim
Mitsubishi Carisma / Uzay Yıldızı
S40 / V40
Ford Mondeo / Toplu Taşıma
►BOYUT
BIÇAKLAR | bir(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
6/6 | 34.7 | 49 | 4.50 | 26.00 | 5.08 |
ÜRÜN GÖSTERİMİ
Kaliteyi sağlamamıza yardımcı olan kompresör çarkı dengeleme ekipmanı, şaft dengeleme ekipmanı ve SCHENCK TB Sonio dahil bir dizi SCHENCK dengeleme ekipmanı kullanıyoruz.
Turboşarjlarda profesyonel ve yılların deneyimi.
Müşterilerin farklı taleplerini karşılamak için eksiksiz ürün zinciri sistemi.
İyi maliyet kontrolümüz nedeniyle rekabetçi fiyat.
Zamanında teslimatı sağlamak için üretim akışını kesinlikle kontrol edin.
Müşterilerin yeni ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için 3D numune.
12 ay garanti ve satış sonrası testler.
Özelleştirilmiş OEM ürünleri, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için esnek paketleme yolları sunar.
Teknoloji güncellemeleri ve ekipman servisi.
TARİHİ
1995 - Tain turbo kuruldu, 4.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor, sahibi
kompresör çarkı, kompresör gövdesi ve turbo milleri için komple üretim hatları.
2005 - Tain gelişmiş PLC-6 düşük basınçlı döküm ekipmanı uyguladı.
2010 - Tain, turboşarjlar, kartuşlar ve şaftlar, kompresör tekerlekleri, tamir takımları vb. Gibi diğer turbo parçalarının ihracatında uzmanlaşmış dış ticaret departmanı kurdu.
2010 - Tain, Alman birkaç büyük bayi ve distribütörle işbirliği yaptı ve çeşitli VNT turboşarjı geliştirdi.
2012 - Tain, Güney Amerika pazarına girdi ve kaliteli, eksiksiz ürün zincirimiz ve samimi hizmetimiz için iyi bir ün kazandı.
2015 - Tain, nihai bir ürün kalite güvence sistemi kurmak için SCHENCK TB Sonio-çekirdekli montaj dengeleme ekipmanı ve diğer test ekipmanlarını uyguladı.
2017 – Tain, 5 eksenli bir ekipman ithal etti – MAKINO L2.Artık kütük kompresör tekerlekleri üretim hattımız var.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın